Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.04 | -0.1% | €4.92M | €344.21M | TraderDétails | ||
€0.3176 | +0.7% | €26.54K | €343.99M | TraderDétails | ||
€11.88 | -0.14% | €58.95K | €339.73M | TraderDétails | ||
€2.00 | -1.43% | €43.31K | €333.63M | TraderDétails | ||
€0.00001662 | -0.2% | €18.18K | €331.03M | TraderDétails | ||
€0.03357 | -0.45% | €350.32K | €329.66M | TraderDétails | ||
€0.009051 | +0.24% | €335.42K | €317.01M | TraderDétails | ||
€0.264 | +0.48% | €121.55K | €313.45M | TraderDétails | ||
€0.006061 | -0.6% | €94.04K | €311.20M | TraderDétails | ||
€0.06556 | -2.11% | €2.01M | €311.18M | TraderDétails | ||
€0.4947 | +2.89% | €13.60K | €306.34M | TraderDétails | ||
€113.50 | +1.07% | €23.91K | €299.60M | TraderDétails | ||
€0.02592 | -1.14% | €251.74K | €295.79M | TraderDétails | ||
€0.003392 | -3.01% | €1.38M | €292.77M | TraderDétails | ||
€0.2088 | -0.53% | €218.73K | €291.51M | TraderDétails | ||
€0.02923 | -0.98% | €13.75K | €289.42M | TraderDétails | ||
€0.41 | -3.18% | €106.36K | €284.21M | TraderDétails | ||
€0.0000007208 | -0.89% | €2.59M | €281.54M | TraderDétails | ||
€0.1124 | -1.56% | €1.29M | €281.24M | TraderDétails | ||
€0.1336 | -1.35% | €170.62K | €280.66M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%