Market
En termes de marché, le BTC a fluctué dans une fourchette de 118 000 $ à 120 000 $, et la ligne quotidienne a été soutenue par la bande médiane des bandes de Bollinger, et la part de marché est remontée à 60,8 %. L’ETH est retombé à 3 750 $, en baisse de près de 200 $ par rapport au sommet de la veille, malgré cela, l’ETH a maintenu une tendance à la hausse, avec des entrées nettes d’ETF de plus de 7 milliards de dollars au cours des huit dernières semaines, ce qui indique que les institutions continuent d’augmenter leurs positions.
Les altcoins ont globalement reculé, avec VINE en exceptionnel. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont été mitigés, l’or s’échangeant à 3 318 $. En termes de jetons populaires, Subsquid (SQD) a grimpé de 53,21 %, Nexusmind (NMD) de 17,27 % et Keeta (KTA) de 8,56 %. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €13.48M | 2017-03-15 | -- |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €4.49M | 2017-03-13 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2017-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | €259.33K | 2017-02-28 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | €762.82K | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2017-02-26 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Storage Network | -- | €2.59M | 2017-02-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Securities | -- | €1.03M | 2017-02-21 | Ş |
![]() | ICO | Recruitment Solutions | -- | €4.66M | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | €2.50M | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | €13.83M | €3.37M | 2017-02-12 | -- |
![]() | -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2017-02-06 | ![]() S |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-02-02 | -- |
![]() | -- | DID | -- | €1.72M | 2017-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €2.16M | 2017-01-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | €172.88K | 2017-01-16 | M |
![]() | -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2017-01-11 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €864.43K | 2017-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.69M | €3.45M | 2017-01-05 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%