Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Selon l’analyse de marché, le BTC était à 111288.1 USDT, en hausse de seulement 0.04 %, avec un nouveau sommet de 949 EH/s, un support à 108390.5 et une résistance à 111772.1, et ETH à 4348.83 USDT, en hausse de 0.52 %, avec des avoirs institutionnels importants, avec un support à 4258.21 et une résistance à 4416.38. Les altcoins OLA, NAYM et Q ont augmenté de 25,65 %, 19,58 % et 16,55 %, respectivement, avec une forte activité. Le BTC et l’ETH ont une grande liquidité, les altcoins sont volatils et il y a plus d’opportunités d’arbitrage. Fear of Corruption Index 42, neutre au marché mais méfiant face aux replis. A court terme, il est recommandé d’acheter du BTC autour de 110000 avec un objectif de 115000 et de l’ETH pour intervenir autour de 4300 avec un objectif de 4500. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | €1.71M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €60.10M | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €18.88M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.88M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | €17.17M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.58M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €26.79M | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €10.73M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi RWA | -- | €4.29M | 2025-07-13 | @ |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €115.56K | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | €3.43B | €429.28M | 2025-07-12 | -- |
![]() | -- | Launchpad | -- | €8.58M | 2025-07-11 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%