Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007158 | -9.11% | €67.28K | €15.03K | TraderDétails | ||
€0.00002186 | +0.88% | €72.11K | €14.93K | TraderDétails | ||
€0.00024 | -1.11% | €73.46K | €14.88K | TraderDétails | ||
€0.0003782 | +2.24% | €191.07K | €14.84K | TraderDétails | ||
€0.00005773 | -16.19% | €81.95K | €14.72K | TraderDétails | ||
€0.7925 | +0.18% | €71.20K | €14.26K | TraderDétails | ||
€0.0001934 | -21.74% | €75.57K | €14.07K | TraderDétails | ||
€0.005737 | +0.67% | €69.97K | €13.77K | TraderDétails | ||
€0.003852 | -2.56% | €54.00K | €13.32K | TraderDétails | ||
€0.00008581 | +10.33% | €68.67K | €13.16K | TraderDétails | ||
€0.00001307 | -2.10% | €76.61K | €13.07K | TraderDétails | ||
€0.0001826 | -19.14% | €79.37K | €13.06K | TraderDétails | ||
€0.0004957 | -3.34% | €288.58K | €13.01K | TraderDétails | ||
€0.001354 | -4.48% | €117.06K | €12.86K | TraderDétails | ||
€0.0003068 | -0.05% | €69.09K | €12.76K | TraderDétails | ||
€0.00006041 | -- | €8.74 | €12.54K | TraderDétails | ||
€0.0002716 | +6.69% | €68.58K | €12.51K | TraderDétails | ||
€0.0001479 | +2.58% | €81.68K | €12.24K | TraderDétails | ||
€0.0009298 | -4.71% | €58.46K | €12.10K | TraderDétails | ||
€0.005685 | -3.14% | €67.89K | €12.02K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.