Market
Aperçu du marché : Le BTC a fluctué à la hausse jusqu’à environ 119 000 $, avec une part de marché tombant à 60 % ; L’ETH se consolide fortement près de 3 850 $, les ETF enregistrant des entrées nettes hebdomadaires de 1,8 milliard de dollars et une part de marché de 11,8 %. Les altcoins grand public ont augmenté et le sentiment du marché était optimiste. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, l’or s’échangeant à 3 333 $.
Tokens populaires : VINE a bondi de plus de 114 % sur les commentaires de Musk, dépassant 0,15 $ ; ZORA a augmenté de 16 % grâce à l’intégration de la base et à la chaleur sociale, maintenant de fortes attentes ; NAVX a augmenté de plus de 10 %, bénéficiant de la popularité de l’écosystème SUI et des rendements élevés pour attirer des capitaux à entrer sur le marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01493 | -4.90% | €4.46M | €678.36M | TraderDétails | ||
€0.1124 | -5.17% | €3.10M | €646.79M | TraderDétails | ||
€0.7406 | -5.33% | €3.02M | €639.52M | TraderDétails | ||
€0.2593 | -5.65% | €840.99K | €634.32M | TraderDétails | ||
€3.73 | -2.86% | €5.23M | €619.57M | TraderDétails | ||
€1.67 | -4.25% | €2.45M | €600.19M | TraderDétails | ||
€0.0000005921 | -1.30% | €831.21K | €583.84M | TraderDétails | ||
€2.97 | -0.31% | €4.56M | €552.35M | TraderDétails | ||
€0.344 | -5.36% | €509.76K | €549.77M | TraderDétails | ||
€0.437 | -11.29% | €13.51M | €523.18M | TraderDétails | ||
€0.007307 | -1.83% | €880.94K | €510.37M | TraderDétails | ||
€0.000001303 | -6.70% | €12.71M | €509.27M | TraderDétails | ||
€0.2647 | -5.56% | €240.32K | €508.10M | TraderDétails | ||
€1.90 | -1.37% | €70.42K | €493.28M | TraderDétails | ||
€24.73 | -5.63% | €747.37K | €492.16M | TraderDétails | ||
€1.52 | -11.61% | €3.63M | €489.17M | TraderDétails | ||
€0.04869 | -5.21% | €10.67M | €482.56M | TraderDétails | ||
€0.3849 | -7.90% | €5.84M | €481.12M | TraderDétails | ||
€0.4723 | -2.66% | €1.17M | €475.49M | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €129.38K | €470.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.Nouvelle "version BNB de MicroStrategy" VAPE hausse élargie à 789,78 %, le volume des transactions intrajournalières atteignant 5,88 millions de dollars.