Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.31 | -3.56% | €223.86K | €360.54M | TraderDétails | ||
€0.00001792 | -6.25% | €527.58K | €356.72M | TraderDétails | ||
€0.01855 | -1.34% | €163.50K | €355.41M | TraderDétails | ||
€12.37 | -7.93% | €338.81K | €352.73M | TraderDétails | ||
€0.0000008061 | -15.33% | €778.78K | €339.13M | TraderDétails | ||
€0.1578 | -0.69% | €241.89K | €330.34M | TraderDétails | ||
€0.1126 | -0.06% | €37.68K | €328.92M | TraderDétails | ||
€1.96 | -8.07% | €419.81K | €326.79M | TraderDétails | ||
€0.03338 | -7.50% | €793.80K | €325.54M | TraderDétails | ||
€0.04474 | -9.74% | €1.76M | €323.61M | TraderDétails | ||
€0.9913 | -12.10% | €19.72M | €315.47M | TraderDétails | ||
€0.6935 | -14.68% | €6.72M | €314.69M | TraderDétails | ||
€0.006114 | -9.68% | €1.57M | €313.91M | TraderDétails | ||
€0.06664 | -9.92% | €5.21M | €312.90M | TraderDétails | ||
€0.4481 | -7.48% | €382.12K | €310.65M | TraderDétails | ||
€0.1236 | -12.85% | €10.71M | €309.17M | TraderDétails | ||
€0.2147 | -8.70% | €902.03K | €299.68M | TraderDétails | ||
€0.02815 | -7.15% | €5.05M | €299.52M | TraderDétails | ||
€0.115 | -7.22% | €1.85M | €299.23M | TraderDétails | ||
€0.2942 | -7.74% | €267.41K | €297.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%