Koin Arbitrum Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Arbitrum Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Arbitrum Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Arbitrum Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Arbitrum Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.5095 | -6.22% | Rp18.92M | Rp509.56M | Detail | ||
Rp18,704.28 | -- | -- | Rp242.23B | Detail | ||
Rp30.73 | +0.29% | Rp25.21K | Rp645.39M | Detail | ||
Rp674.06 | +2.66% | Rp874.38M | Rp14.15B | Detail | ||
Rp1.26 | +4.35% | Rp39.36K | Rp12.61B | Detail | ||
Rp0.1403 | -- | Rp141.82K | Rp140.36M | Detail | ||
Rp95.37 | +3.05% | Rp85.55K | Rp953.77M | Detail | ||
Rp1.03 | +0.13% | Rp8.61B | Rp19.35B | Detail | ||
Rp9,215.50 | +6.13% | Rp293.66M | Rp92.15B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp852.02 | -0.66% | Rp23.97M | Rp852.02M | Detail | ||
Rp10,129.79 | +2.51% | Rp1.21B | Rp212.72B | Detail | ||
Rp0.00002454 | +0.65% | Rp551.04K | Rp103.25B | Detail | ||
Rp783.23 | +0.43% | Rp1.01B | Rp31.32B | Detail | ||
Rp52.83 | -0.0044% | Rp1.42M | Rp528.31M | Detail | ||
Rp0.01316 | +36.98% | Rp395.06K | Rp13.03B | Detail | ||
Rp0.00633 | +1.49% | Rp120.35K | Rp1.26B | Detail | ||
Rp3.00 | -- | Rp4.69B | Rp631.87M | Detail | ||
Rp14,111,486.11 | +4.15% | Rp1.69B | Rp39.39B | Detail | ||
Rp16,254.91 | -0.025% | Rp22.43M | Rp1.80B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.