Koin Astar Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Astar Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Astar Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Astar Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Astar Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,813,624.15 | +0.41% | Rp12.10T | Rp36,768.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,965,074.10 | +3.81% | Rp22.36T | Rp8,445.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,525.14 | +0.51% | Rp1.31T | Rp2,823.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0019% | Rp1,636.21T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,872,071.30 | +3.05% | Rp135.94B | Rp1,932.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,986,341.90 | +3.96% | Rp2.07T | Rp1,613.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp228.49B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.60 | -19.89% | Rp1.86B | Rp770.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,802,753.46 | +3.77% | Rp254.22M | Rp616.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,706.26 | +0.73% | Rp229.82B | Rp540.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,536.08 | +2.58% | Rp934.22B | Rp532.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,197.36 | +2.11% | Rp219.10B | Rp517.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp418,731.94 | +8.97% | Rp598.89B | Rp283.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,970,036.71 | +0.49% | Rp360.39M | Rp234.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp682,397.26 | -2.10% | Rp375.48B | Rp227.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,535.43 | +1.80% | Rp98.60B | Rp204.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,493.70 | +2.53% | Rp276.02B | Rp201.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp1.29B | Rp188.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,032,251.03 | +1.61% | Rp345.06M | Rp187.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,046,691.87 | +0.81% | Rp55.82B | Rp180.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.