Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19684 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,951.81 | +0.85% | Rp51.14B | Rp563.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,823.31 | -6.10% | Rp32.64B | Rp557.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,414.49 | -4.21% | Rp4.28B | Rp554.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp552.16 | -2.77% | Rp3.14B | Rp552.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.09 | -3.58% | Rp320.04M | Rp547.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp922.46 | +1.45% | Rp579.20M | Rp545.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,429.99 | +4.68% | Rp1.20B | Rp545.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp43.06 | +0.72% | Rp287.19M | Rp544.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp69.72 | -1.26% | Rp13.44B | Rp543.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp204.16 | +1.74% | Rp2.09B | Rp537.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,263.28 | +9.39% | Rp17.07B | Rp537.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,331.11 | +1.49% | Rp6.95B | Rp536.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp46,344.01 | +1.68% | Rp17.39B | Rp533.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,710.69 | -22.29% | Rp413.27M | Rp529.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,958.20 | +13.73% | Rp9.11B | Rp527.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp888.41 | +6.61% | Rp5.77B | Rp526.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp338.53 | -2.54% | Rp375.83M | Rp525.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp38,895.57 | -0.25% | Rp453.70M | Rp522.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,190.98 | -0.34% | Rp377.36M | Rp519.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp960.27 | +0.72% | Rp313.25M | Rp514.15B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%