Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp19,203.72 | +2.77% | Rp51.76B | Rp12.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp271.59 | +2.26% | Rp28.42B | Rp12.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp247.49 | +1.52% | Rp19.65B | Rp11.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,999.64 | -4.52% | Rp53.57B | Rp11.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,935.56 | +10.43% | Rp9.06B | Rp11.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp369.07 | +9.59% | Rp2.48B | Rp11.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,585.74 | +2.73% | Rp3.22B | Rp11.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp150.28 | +0.26% | Rp8.07B | Rp11.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,877.49 | +2.84% | Rp20.12B | Rp10.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01086 | +1.38% | Rp3.33B | Rp10.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,292.56 | +2.59% | Rp3.93B | Rp10.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,699.67 | +6.33% | Rp179.21B | Rp9.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,670.51 | +2.68% | Rp3.02B | Rp8.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,236.66 | -1.32% | Rp3.32B | Rp8.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp435,425.68 | +2.68% | Rp11.89B | Rp8.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04115 | -0.98% | Rp10.22B | Rp8.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,471.84 | +14.83% | Rp105.95B | Rp8.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,075.18 | +3.62% | Rp47.52B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,839.24 | +0.75% | Rp106.21B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,551.76 | +1.49% | Rp31.19B | Rp8.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%