Koin Boba Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Boba Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Boba Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Boba Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Boba Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,857,527,111.51 | +1.04% | Rp11.70T | Rp36,981.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,645,747.31 | +5.28% | Rp22.08T | Rp8,527.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,452.22 | +3.58% | Rp1.26T | Rp2,878.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0038% | Rp1,618.61T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,114,413.74 | +4.52% | Rp164.60B | Rp1,965.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,041,804.16 | +6.02% | Rp2.05T | Rp1,643.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp214.79B | Rp1,097.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.52 | -19.26% | Rp1.85B | Rp787.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,480,986.99 | +5.28% | Rp247.95M | Rp622.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,746.28 | +1.38% | Rp226.68B | Rp544.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,597.24 | +4.82% | Rp931.16B | Rp541.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,460.84 | +3.96% | Rp216.49B | Rp527.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,571.47 | +10.24% | Rp600.97B | Rp289.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,545,002.56 | +1.13% | Rp361.07M | Rp235.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp700,890.10 | +1.03% | Rp377.75B | Rp233.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,629.44 | +3.46% | Rp96.53B | Rp207.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,285.79 | +4.17% | Rp272.41B | Rp204.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.26B | Rp188.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,109,182.56 | +1.82% | Rp347.85M | Rp187.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,141,677.10 | +1.49% | Rp52.96B | Rp182.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.