Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.27 | -0.51% | Rp1.06M | Rp117.04B | Detail | ||
Rp0.00000317 | -0.48% | Rp1.76M | Rp680.66M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,599.40 | +0.94% | Rp191.86M | -- | Detail | ||
Rp202.67 | +1.78% | Rp4.17M | Rp101.33M | Detail | ||
Rp0.6568 | +0.04% | Rp20.49K | Rp328.43M | Detail | ||
Rp31.90 | +0.07% | Rp15.95K | Rp31.90M | Detail | ||
Rp291,704.60 | +32.47% | Rp40.18M | Rp291.70B | Detail | ||
Rp0.1795 | -0.89% | Rp32.79K | Rp179.54M | Detail | ||
Rp250.95 | +0.051% | Rp150.68K | Rp8.28B | Detail | ||
Rp8.20 | -0.073% | Rp21.16M | Rp2.19B | Detail | ||
Rp0.002794 | -0.26% | Rp116.52 | Rp69.86M | Detail | ||
Rp16,511.89 | +3.86% | Rp3.05M | Rp1.65T | Detail | ||
Rp16.80 | +0.53% | Rp7.80M | -- | Detail | ||
Rp3.07 | -- | Rp234.15K | Rp270.22M | Detail | ||
Rp0.01328 | -0.64% | Rp195.12K | Rp922.40M | Detail | ||
Rp4.09 | +0.23% | Rp521.10K | Rp28.56B | Detail | ||
Rp280.03 | -- | Rp262.84K | Rp280.03M | Detail | ||
Rp0.000006465 | +0.9% | Rp287.27K | Rp2.71B | Detail | ||
Rp1.64 | -1.45% | Rp2.85M | Rp11.32B | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%