Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,231,719.12 | -- | Rp21.15M | Rp10.31B | Detail | ||
-- | +78.62% | Rp1.72B | -- | Detail | ||
Rp204.05 | -- | -- | Rp2.04B | Detail | ||
Rp0.00000305 | +3.22% | Rp18.61K | Rp3.05B | Detail | ||
Rp48.97 | -1.13% | Rp129.68M | Rp48.97B | Detail | ||
Rp0.000003944 | +3.84% | Rp7.71M | Rp271.70M | Detail | ||
Rp162.53 | +7.31% | Rp4.27M | Rp1.44T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.01625 | -0.19% | Rp2.04M | Rp8.12B | Detail | ||
Rp15,897.83 | +0.61% | Rp628.48M | Rp9.24B | Detail | ||
Rp77.41 | -- | Rp1.18M | -- | Detail | ||
Rp0.7856 | -0.0075% | Rp197.92K | Rp785.67M | Detail | ||
Rp1.10 | -0.1% | Rp369.72K | Rp25.45B | Detail | ||
Rp31.78 | -12.11% | Rp4.51M | Rp667.43M | Detail | ||
Rp7.89 | +4.46% | Rp17.40M | Rp421.81M | Detail | ||
Rp26.50 | -- | Rp126.72K | Rp265.05M | Detail | ||
Rp0.7035 | +0.24% | Rp213.44K | Rp703.52M | Detail | ||
Rp0.0009149 | -0.85% | Rp85.89K | Rp63.51M | Detail | ||
Rp26,945.70 | -- | -- | Rp16.13B | Detail | ||
Rp6.91 | +0.58% | Rp20.74K | Rp691.63M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%