Koin Energi Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Energi Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Energi Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Energi Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Energi Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,859.09 | +2.23% | Rp187.38B | Rp163.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,525.32 | +3.34% | Rp51.50B | Rp158.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,066.62 | -0.61% | Rp2.20B | Rp143.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,470.21 | +2.38% | Rp123.59B | Rp142.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,103.89 | +2.12% | Rp26.54B | Rp136.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2021 | +2.67% | Rp229.90B | Rp119.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp169,964.99 | +5.10% | Rp76.46B | Rp102.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,472.30 | +2.52% | Rp146.64B | Rp95.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,332.66 | +2.94% | Rp26.29B | Rp78.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,773.41 | +0.08% | Rp147.02B | Rp73.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,758,369.30 | +6.07% | Rp128.28B | Rp72.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1707 | +2.89% | Rp100.88B | Rp71.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.50 | -0.05% | Rp20.95B | Rp69.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,500.42 | +2.10% | Rp194.67B | Rp69.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,849,394.03 | +46.18% | Rp563.81B | Rp59.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,651,946.04 | +1.51% | Rp56.60B | Rp54.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,947.89 | +3.15% | Rp89.59B | Rp52.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,807.86 | +3.07% | Rp55.84B | Rp50.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,312.38 | +3.22% | Rp30.81B | Rp49.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,230.16 | +2.98% | Rp90.20B | Rp48.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.