Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,847,560,168.96 | -1.54% | Rp13.46T | Rp36,782.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,814,569.62 | -1.62% | Rp18.34T | Rp8,185.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,167.31 | -3.68% | Rp1.42T | Rp2,802.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.04% | Rp1,578.02T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,595,573.22 | -1.43% | Rp107.30B | Rp1,893.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,938,524.00 | +0.07% | Rp2.01T | Rp1,587.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp173.64B | Rp1,102.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.98 | -9.64% | Rp1.67B | Rp953.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,623,298.01 | -1.39% | Rp347.62M | Rp596.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,660.07 | -0.01% | Rp245.19B | Rp535.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,465.65 | -2.29% | Rp633.88B | Rp521.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,888.33 | -6.33% | Rp266.07B | Rp506.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,238.55 | +1.16% | Rp436.69B | Rp270.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,501,071.50 | -1.49% | Rp320.28M | Rp234.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp679,518.42 | -1.12% | Rp324.97B | Rp226.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,471.35 | -2.58% | Rp78.67B | Rp202.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,812.22 | -1.40% | Rp210.89B | Rp199.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.02% | Rp2.65B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,379,390.27 | -1.14% | Rp315.59M | Rp186.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,998,060.74 | -2.70% | Rp79.17B | Rp179.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%