Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19685 mata uang kripto dalam daftar Milkomeda (Cardano) Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,952.75 | -0.61% | Rp299.78M | Rp764.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp153,781.58 | -0.23% | Rp471.94M | Rp756.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,996.62 | -3.45% | Rp116.19M | Rp749.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,746.15 | -4.64% | Rp8.42B | Rp742.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp738.78 | -2.40% | Rp2.83B | Rp738.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,691.53 | +14.42% | Rp7.24B | Rp735.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,743.86 | +5.93% | Rp10.20B | Rp734.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp859.59 | -1.88% | Rp309.21M | Rp733.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp388.30 | +8.21% | Rp431.61M | Rp732.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp677.80 | +3.71% | Rp162.28M | Rp730.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp26.48 | +0.97% | Rp283.41M | Rp729.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp746.97 | -2.97% | Rp3.53B | Rp728.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp119,944.40 | -0.21% | Rp5.33B | Rp725.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,668.56 | -3.74% | Rp7.92B | Rp724.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp721.92 | -5.22% | Rp6.84B | Rp721.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp122.02 | +20.37% | Rp20.44B | Rp720.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,811.41 | -0.26% | Rp397.42M | Rp720.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp343.11 | +1.15% | Rp479.33M | Rp719.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,497.98 | -1.72% | Rp540.78M | Rp719.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,083.87 | -3.07% | Rp1.33B | Rp713.74B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%