Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp81,950.70 | -4.30% | Rp58.33B | Rp43.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,993,373.55 | -0.22% | Rp375.48B | Rp41.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,701.78 | -5.74% | Rp164.93B | Rp40.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03719 | -1.39% | Rp7.13B | Rp37.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,358.56 | -3.90% | Rp249.83B | Rp35.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,813.69 | -7.77% | Rp72.30B | Rp34.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,166.94 | +0.03% | Rp52.87B | Rp34.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,880.32 | -5.14% | Rp59.26B | Rp33.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp273,767.41 | -1.61% | Rp41.23B | Rp32.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,675.07 | -2.81% | Rp17.51B | Rp32.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp373.92 | -2.89% | Rp16.11B | Rp32.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,845.06 | -0.59% | Rp1.50B | Rp31.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp483.79 | -2.94% | Rp224.06B | Rp30.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,593.53 | -3.95% | Rp21.56B | Rp29.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,429.28 | +0.24% | Rp1.77B | Rp29.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,855.25 | -7.37% | Rp72.27B | Rp29.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp139,964.74 | -3.89% | Rp159.94B | Rp27.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,677.37 | -4.15% | Rp92.15B | Rp27.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.3494 | -4.15% | Rp113.22B | Rp27.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp372.63 | -4.98% | Rp11.56B | Rp26.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%