Koin Re.al Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Re.al Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Re.al Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Re.al Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Re.al Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10,723.24 | +3.89% | Rp44.34B | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,156.90 | +0.75% | Rp9.09B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.93 | +5.08% | Rp42.07B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,002.44 | -1.59% | Rp33.00B | Rp8.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,816.81 | +4.59% | Rp87.60B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,222.30 | -- | Rp5.84B | Rp8.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,996.21 | +3.52% | Rp24.91B | Rp7.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,920.85 | +4.70% | Rp44.68B | Rp7.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.06% | Rp55.42M | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,838.12 | +3.72% | Rp74.16B | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,417.21 | +2.79% | Rp12.75B | Rp7.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00758 | +0.6% | Rp167.20M | Rp7.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,037.19 | +3.02% | Rp30.21B | Rp7.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp113,656.97 | +3.54% | Rp19.40B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,250.48 | +9.08% | Rp27.47B | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp382.70 | +1.42% | Rp2.91B | Rp7.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp208.15 | +1.59% | Rp19.90B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp102,060.32 | +6.08% | Rp96.89B | Rp7.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,140.92 | +2.76% | Rp24.37B | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,999.48 | +5.93% | Rp139.06B | Rp7.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.