Koin Scroll Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Scroll Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Scroll Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Scroll Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Scroll Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,925.84 | +4.88% | Rp35.10B | Rp46.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,811.82 | +2.79% | Rp231.84B | Rp45.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,389.27 | +7.25% | Rp170.43B | Rp44.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03836 | +1.71% | Rp7.59B | Rp38.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,426.24 | +4.42% | Rp254.41B | Rp37.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,211.71 | +8.09% | Rp61.12B | Rp36.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,983.19 | +4.47% | Rp28.29B | Rp36.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.02% | Rp74.46B | Rp34.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp285,801.42 | +4.11% | Rp81.30B | Rp34.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,158.13 | +4.29% | Rp16.42B | Rp33.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp390.35 | +3.71% | Rp12.31B | Rp33.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp516.59 | +4.09% | Rp204.45B | Rp32.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,841.25 | +0.08% | Rp1.12B | Rp31.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,471.75 | +4.49% | Rp14.42B | Rp31.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,629.66 | +3.46% | Rp2.61B | Rp30.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,011.12 | +1.24% | Rp64.52B | Rp30.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,578.22 | +6.12% | Rp76.21B | Rp29.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,933.78 | +2.91% | Rp134.33B | Rp28.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3633 | +3.75% | Rp116.72B | Rp28.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,848.25 | +3.28% | Rp47.25B | Rp27.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.