Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,871.34 | +0.37% | Rp126.12B | Rp164.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp375,845.70 | -0.39% | Rp41.82B | Rp158.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,172.56 | +0.85% | Rp132.95B | Rp144.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,759.03 | -1.39% | Rp4.61B | Rp142.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,620.00 | +1.32% | Rp24.25B | Rp137.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2025 | -0.49% | Rp83.50B | Rp119.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,288.77 | +0.16% | Rp105.51B | Rp102.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,477.82 | -0.39% | Rp34.27B | Rp95.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,385.90 | +2.25% | Rp17.16B | Rp80.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,642,636.57 | +16.18% | Rp1.74T | Rp76.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,992,353.31 | +1.85% | Rp162.06B | Rp75.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1693 | -1.13% | Rp58.80B | Rp71.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,673.43 | +3.28% | Rp176.85B | Rp70.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,303.12 | -0.14% | Rp11.74B | Rp69.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,495.33 | -1.98% | Rp82.95B | Rp68.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,559,384.43 | -0.78% | Rp34.17B | Rp53.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp346,596.95 | -0.36% | Rp44.36B | Rp53.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,031.48 | -1.99% | Rp40.12B | Rp49.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,200.22 | -0.38% | Rp24.84B | Rp49.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,141.49 | -0.38% | Rp47.52B | Rp47.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%