Koin Stacks Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stacks Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Stacks Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stacks Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19675 mata uang kripto dalam daftar Stacks Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp84.91 | -2.62% | Rp14.98B | Rp576.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,590.17 | +1.72% | Rp2.78B | Rp574.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp273.66 | +0.3% | Rp2.11B | Rp573.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,374.15 | -4.10% | Rp16.29B | Rp568.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.008239 | +5.83% | Rp335.14M | Rp568.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp92.90 | -0.75% | Rp2.62B | Rp567.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp485.48 | +1.44% | Rp1.79B | Rp566.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp682.84 | +1.99% | Rp3.14B | Rp563.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp795.33 | +0.08% | Rp342.15M | Rp562.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp575.01 | +2.08% | Rp47.88B | Rp562.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp24,514.51 | -8.78% | Rp2.03B | Rp561.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,601.53 | +1.19% | Rp362.42M | Rp560.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,719.15 | -4.40% | Rp130.75M | Rp558.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp586.63 | +2.08% | Rp1.82B | Rp556.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp555.54 | +8.76% | Rp6.46B | Rp555.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.8037 | +2.21% | Rp3.37B | Rp554.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,109.32 | +1.91% | Rp1.56B | Rp553.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,989.65 | +3.76% | Rp3.22B | Rp551.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp655.37 | +3.34% | Rp301.06M | Rp545.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,255.16 | +8.27% | Rp1.32B | Rp545.47B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Partai Demokrat akan mendorong pemungutan suara dalam beberapa minggu ke depan untuk membatalkan tarif impor Trump.Oxford Economics: Memperkirakan bahwa The Federal Reserve (FED) akan menurunkan suku bunga sebesar 50 poin dasar pada tahun 2025, dan penurunan suku bunga berikutnya diperkirakan akan dilakukan pada bulan September.