Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Structured Products saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Structured Products mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,832,707,342.70 | -2.16% | Rp13.76T | Rp36,487.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,305,325.22 | -3.64% | Rp21.49T | Rp8,124.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,191.44 | -5.35% | Rp1.52T | Rp2,744.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.02% | Rp1,609.50T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,413,409.78 | -2.26% | Rp118.43B | Rp1,868.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,911,199.48 | -1.84% | Rp2.14T | Rp1,572.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.02% | Rp208.94B | Rp1,099.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.23 | -24.43% | Rp1.85B | Rp740.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,376,076.20 | -3.44% | Rp279.80M | Rp594.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,667.39 | -0.68% | Rp249.67B | Rp536.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,422.39 | -4.53% | Rp959.09B | Rp515.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,758.21 | -8.40% | Rp268.58B | Rp501.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,833.03 | +0.03% | Rp531.41B | Rp272.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831,448,463.21 | -2.19% | Rp337.49M | Rp232.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp668,865.11 | -5.34% | Rp345.64B | Rp223.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,365.47 | -3.84% | Rp92.91B | Rp199.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,722.49 | -4.29% | Rp173.48B | Rp195.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp2.66B | Rp188.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,084,513.20 | -1.84% | Rp331.02M | Rp186.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,896,894.97 | -2.96% | Rp69.10B | Rp177.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%