Koin Zilliqa Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Zilliqa Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Zilliqa Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Zilliqa Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Zilliqa Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,865.17 | +2.98% | Rp244.18B | Rp46.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,681.87 | +3.70% | Rp34.40B | Rp46.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,286.81 | +6.37% | Rp165.68B | Rp43.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03833 | +1.79% | Rp7.70B | Rp38.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,425.10 | +3.61% | Rp244.81B | Rp37.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,973.44 | +4.12% | Rp28.89B | Rp36.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,146.82 | +5.50% | Rp62.54B | Rp36.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.01% | Rp73.75B | Rp34.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp284,158.70 | +3.23% | Rp86.57B | Rp33.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,849.11 | +3.41% | Rp16.57B | Rp33.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp388.39 | +3.23% | Rp11.95B | Rp33.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp517.03 | +4.22% | Rp211.41B | Rp32.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,841.25 | +0.06% | Rp1.05B | Rp31.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,113.93 | +3.24% | Rp13.99B | Rp31.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,068.26 | +2.47% | Rp2.47B | Rp30.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,975.33 | +0.22% | Rp62.61B | Rp29.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,532.68 | +5.10% | Rp77.89B | Rp29.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,380.79 | +2.37% | Rp131.48B | Rp28.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3607 | +2.19% | Rp112.99B | Rp27.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp379.94 | +0.95% | Rp8.29B | Rp27.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.