Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp568.71 | -3.89% | Rp356.64M | Rp56.87B | Detail | ||
Rp10.47 | +0.45% | Rp138.15K | Rp1.00B | Detail | ||
Rp0.000000001337 | +0.27% | Rp165.19K | Rp1.33B | Detail | ||
Rp3.44 | -28.76% | Rp43.50M | Rp3.44B | Detail | ||
Rp0.00000000183 | -0.24% | Rp2.82M | Rp183.03M | Detail | ||
Rp87.23 | -5.00% | Rp33.96M | Rp26.17B | Detail | ||
Rp1.28 | -1.43% | Rp101.38K | Rp926.83M | Detail | ||
Rp668.99 | +0.72% | Rp80.45M | Rp37.28B | Detail | ||
Rp16,482.19 | -0.083% | Rp1.03B | -- | Detail | ||
Rp192.36 | -0.39% | Rp98.58K | Rp3.86M | Detail | ||
Rp126.31 | +0.018% | Rp1.65M | Rp4.16B | Detail | ||
Rp0.0001211 | -13.80% | Rp432.92K | Rp188.36M | Detail | ||
Rp288.07 | -7.34% | Rp39.56K | Rp28.80B | Detail | ||
Rp2.48 | -- | Rp456.82K | Rp2.48B | Detail | ||
Rp0.01829 | -0.14% | Rp20.60K | Rp1.82B | Detail | ||
Rp6.27 | -- | Rp234.50M | Rp12.54B | Detail | ||
Rp611.49 | -- | Rp41.70K | Rp311.61M | Detail | ||
Rp16,832.24 | +0.067% | Rp520.79K | Rp144.53T | Detail | ||
Rp64.94 | -3.22% | Rp262.95K | Rp259.78M | Detail | ||
Rp0.00000004996 | -0.19% | Rp950.25K | Rp4.99B | Detail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.