Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19582 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,650.56 | -4.40% | Rp20.15B | Rp16.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,051.23 | -9.43% | Rp255.32B | Rp16.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,450.80 | -5.73% | Rp161.48B | Rp16.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,399.03 | +0.03% | Rp12.69B | Rp15.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,733,172.66 | +0.25% | Rp9.98B | Rp15.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp465,853.32 | -4.13% | Rp61.10B | Rp15.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,832.18 | -2.97% | Rp65.65B | Rp15.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,613.41 | -2.77% | Rp50.22B | Rp15.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,889,931.08 | -2.88% | Rp1.73B | Rp15.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,969.94 | -6.08% | Rp159.82B | Rp15.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,426.45 | -8.24% | Rp188.89B | Rp14.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,754.45 | -4.07% | Rp34.11B | Rp14.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp40.63 | +3.40% | Rp1.20T | Rp14.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,970.89 | -5.81% | Rp40.34B | Rp14.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,831.13 | -3.21% | Rp46.53B | Rp13.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,749.53 | -4.40% | Rp37.10B | Rp13.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,656,886.63 | +0.34% | Rp56.85B | Rp13.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,031.40 | -5.85% | Rp61.76B | Rp13.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,300.80 | -3.58% | Rp18.37B | Rp12.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp258.56 | -7.01% | Rp52.43B | Rp12.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%