Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,635,258.56 | -1.03% | Rp12.79T | Rp36,804.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,202,968.10 | -0.86% | Rp19.08T | Rp8,232.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,874.55 | -3.87% | Rp1.42T | Rp2,785.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.037% | Rp1,562.10T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,592,320.30 | -0.11% | Rp100.63B | Rp1,893.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,942,915.44 | +0.79% | Rp2.14T | Rp1,589.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp168.85B | Rp1,102.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp95.89 | -17.31% | Rp1.78B | Rp863.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,052,683.26 | -0.8% | Rp232.96M | Rp600.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,689.35 | +0.68% | Rp247.91B | Rp538.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,463.87 | -1.88% | Rp642.60B | Rp521.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,850.92 | -7.71% | Rp253.62B | Rp504.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,499.33 | +1.48% | Rp427.83B | Rp271.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,338,970.50 | -0.9% | Rp315.29M | Rp234.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp677,940.76 | -0.52% | Rp333.95B | Rp226.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,451.67 | -1.84% | Rp81.80B | Rp202.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,589.39 | -1.00% | Rp205.65B | Rp198.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,922,465.03 | -0.37% | Rp317.78M | Rp188.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp2.89B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,958,375.13 | -2.46% | Rp69.27B | Rp178.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%