Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,957,894,029.58 | +0.75% | ₫18.16T | ₫58,889.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,642,033.35 | +4.79% | ₫35.13T | ₫13,596.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,838.35 | +2.34% | ₫1.98T | ₫4,565.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.0061% | ₫2,560.48T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,578,218.40 | +4.37% | ₫283.18B | ₫3,144.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,843,325.27 | +4.78% | ₫3.26T | ₫2,616.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.01% | ₫339.64B | ₫1,746.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.45 | -19.22% | ₫2.89B | ₫1,273.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,544,530.62 | +4.92% | ₫391.04M | ₫993.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,150.77 | +1.08% | ₫366.65B | ₫866.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,727.31 | +3.62% | ₫1.48T | ₫862.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,857.53 | +2.86% | ₫348.32B | ₫833.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫678,924.18 | +9.65% | ₫962.29B | ₫460.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,958,292,316.60 | +0.72% | ₫585.77M | ₫375.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,113,160.47 | +0.43% | ₫602.79B | ₫371.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,522.27 | +2.46% | ₫153.28B | ₫329.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,340.51 | +2.82% | ₫432.71B | ₫324.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫1.96B | ₫300.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,210,064.29 | +1.77% | ₫547.13M | ₫298.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,489,629.85 | +0.68% | ₫81.86B | ₫288.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.