Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$590,502.26 | -- | R$6.08B | R$11.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,661.31 | -2.44% | R$4.62B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0021% | R$422.54B | R$911.16B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.91 | -2.27% | R$939.78M | R$887.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,597.87 | -2.19% | R$32.53M | R$639.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,076.07 | -3.16% | R$567.59M | R$582.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$54.30M | R$387.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03497 | +1.49% | R$426.69K | R$314.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,673.73 | -2.30% | R$22.64K | R$205.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -1.45% | R$40.42M | R$173.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -2.99% | R$192.10M | R$173.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.38 | -1.81% | R$55.26M | R$160.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$123.56 | -3.84% | R$61.78M | R$83.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$590,740.86 | -0.22% | R$94.80K | R$75.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$179.21K | R$67.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$237.45 | -2.67% | R$117.17M | R$64.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.44 | -2.50% | R$37.83M | R$62.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,656.26 | -0.36% | R$48.78K | R$62.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | -1.33% | R$27.71M | R$60.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,926.39 | -0.76% | R$27.35M | R$58.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%