Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$666.20 | -4.17% | R$5.68M | R$9.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.08 | -4.61% | R$30.43M | R$9.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.137 | -2.11% | R$22.83M | R$9.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.89 | -4.41% | R$50.60M | R$9.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5497 | +6.49% | R$126.33M | R$8.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.93 | -6.67% | R$27.59M | R$8.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.28 | +12.48% | R$31.79M | R$8.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.57 | +0.08% | R$14.95M | R$8.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$31.56 | -2.34% | R$40.93M | R$7.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$78.07 | -7.21% | R$52.76M | R$7.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -4.21% | R$56.64M | R$7.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.33 | +0.15% | R$1.35M | R$7.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.06 | -10.61% | R$46.62M | R$7.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$38.01 | -0.74% | R$2.49M | R$7.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.95 | -8.17% | R$84.84M | R$6.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.25 | -5.15% | R$22.68M | R$6.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0006331 | -7.84% | R$32.95M | R$6.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.98 | -8.49% | R$252.49M | R$5.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.09 | -5.58% | R$5.74M | R$5.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | -27.12% | R$561.13M | R$5.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
O volume de negociação de futuros da Hyperliquid ontem atingiu 111,14 bilhões de dólares, com uma redução diária de 10,2%.As ações de conceito de reserva de criptografia do mercado de ações dos EUA estão a subir e a cair de forma mista antes da abertura do mercado, "VAPE, a versão BNB da MicroStrategy", caiu 6,05%.