Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$592,040.67 | +0.21% | R$6.29B | R$11.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,624.43 | -2.71% | R$4.90B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$437.29B | R$911.16B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.96 | -1.63% | R$986.32M | R$890.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,595.70 | -2.04% | R$32.00M | R$639.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,082.03 | -2.65% | R$567.48M | R$585.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$51.31M | R$387.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0344 | +1.42% | R$441.96K | R$309.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,502.37 | -2.51% | R$27.34K | R$204.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -2.32% | R$196.12M | R$173.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | -1.48% | R$43.34M | R$172.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.38 | -1.75% | R$56.72M | R$160.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$123.41 | -4.07% | R$63.73M | R$83.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$592,977.71 | +0.15% | R$92.89K | R$75.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$123.02K | R$67.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$238.53 | -1.71% | R$123.00M | R$64.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.43 | -2.58% | R$40.01M | R$62.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,655.17 | -0.36% | R$57.16K | R$62.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -0.67% | R$29.90M | R$60.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,949.22 | +0.18% | R$28.57M | R$58.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%