Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$590,664.40 | +0.01% | R$6.26B | R$11.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,445.22 | -3.31% | R$4.86B | R$2.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.00011% | R$431.19B | R$911.16B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.78 | -2.95% | R$974.59M | R$879.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,585.40 | -2.26% | R$32.33M | R$638.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,077.15 | -3.05% | R$570.45M | R$582.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$51.09M | R$387.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03474 | +2.44% | R$436.56K | R$312.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,390.66 | -3.46% | R$24.74K | R$203.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -3.17% | R$194.60M | R$172.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | -2.17% | R$43.40M | R$172.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | -2.21% | R$56.76M | R$158.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$122.44 | -4.87% | R$63.61M | R$83.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$591,182.81 | -- | R$89.81K | R$75.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$141.31K | R$67.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$237.01 | -3.18% | R$121.36M | R$64.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,657.72 | -0.37% | R$53.53K | R$62.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.34 | -2.61% | R$39.20M | R$61.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -1.66% | R$28.68M | R$59.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,948.46 | +0.27% | R$28.39M | R$58.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%