As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$618,646.63 | -1.50% | R$4.51B | R$12.31T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,707.38 | -1.46% | R$6.15B | R$2.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.79 | -3.52% | R$476.37M | R$938.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.046% | R$529.08B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,552.41 | -1.53% | R$36.16M | R$634.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$983.95 | +0.42% | R$675.54M | R$531.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.05% | R$58.30M | R$369.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03548 | -9.60% | R$559.42K | R$319.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,643.33 | -1.45% | R$116.18K | R$199.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.03% | R$82.06M | R$179.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | -2.04% | R$212.92M | R$174.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.65 | -6.03% | R$89.17M | R$169.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.34 | +1.63% | R$146.01M | R$90.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$617,957.15 | -1.45% | R$107.87K | R$78.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$227.53 | -1.01% | R$108.66M | R$75.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -2.52% | R$26.34M | R$67.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.02 | -1.27% | R$70.68M | R$66.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.02% | R$888.27K | R$62.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,235.89 | -1.08% | R$105.28K | R$62.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,012.95 | -2.54% | R$26.56M | R$59.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.