Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$620,093.19 | -0.45% | R$4.04B | R$12.34T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,736.19 | +1.05% | R$3.34B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.69 | -1.31% | R$150.42M | R$932.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0085% | R$371.13B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,651.88 | -0.69% | R$37.69M | R$647.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,004.72 | -1.03% | R$481.47M | R$542.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.02% | R$73.47M | R$367.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03078 | +4.41% | R$491.63K | R$277.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,642.70 | +0.92% | R$1.79M | R$208.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | +1.09% | R$63.50M | R$185.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -0.47% | R$153.32M | R$179.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -2.47% | R$37.79M | R$170.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.72 | -5.15% | R$134.47M | R$92.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$619,049.75 | -0.56% | R$158.01K | R$78.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.16 | +1.43% | R$146.06M | R$77.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -0.83% | R$22.27M | R$67.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.88 | -0.74% | R$38.47M | R$66.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$647.86K | R$64.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,651.54 | -- | R$130.63K | R$62.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,076.09 | +0.72% | R$20.69M | R$61.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%