As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19590.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.78 | -- | R$9.06 | R$64.50K | Detalhes | ||
R$0.000002766 | +0.043% | R$46.64 | R$276.66K | Detalhes | ||
R$0.00000000906 | +0.73% | R$0.8588 | R$9.06K | Detalhes | ||
R$240.89 | -- | -- | R$77.84B | Detalhes | ||
R$591.34 | -6.01% | -- | R$4.13K | Detalhes | ||
R$13.08 | -7.91% | R$1.48M | R$89.74M | Detalhes | ||
R$0.0008993 | -- | R$1.25 | R$134.90K | Detalhes | ||
R$0.000000000000001101 | +0.12% | R$40.66K | -- | Detalhes | ||
R$0.0005224 | -0.47% | R$1.95K | R$5.22K | Detalhes | ||
R$0.633 | -7.66% | R$10.15K | R$18.67M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$8.61 | -- | R$12.19 | R$247.50K | Detalhes | ||
R$0.003546 | -- | -- | R$42.55K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000001903 | -- | R$62.22K | R$5.70M | Detalhes | ||
R$0.02038 | -5.43% | R$5.04K | R$20.38M | Detalhes | ||
R$0.2706 | -13.11% | R$5.88 | R$5.68M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005591 | -0.01% | R$8.94 | R$279.59K | Detalhes | ||
R$0.00006884 | -- | R$6.32 | R$41.30K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.