Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06038 | -9.76% | R$931.41K | R$63.06M | -- | ||
R$0.05752 | -11.22% | R$2.85M | R$62.89M | -- | ||
R$0.04181 | -12.51% | R$1.18M | R$45.98M | -- | ||
R$0.04112 | -13.05% | R$541.23K | R$43.51M | -- | ||
R$0.0201 | -32.33% | R$9.22M | R$20.40M | -- | ||
R$0.02001 | -5.32% | R$108.62K | R$20.01M | -- | ||
R$0.01637 | +2.76% | R$215.95K | R$16.26M | -- | ||
R$0.01517 | -7.11% | R$551.84K | R$15.17M | -- | ||
R$0.0136 | -26.88% | R$1.15M | R$12.52M | -- | ||
R$0.01112 | -5.56% | R$320.56K | R$10.96M | -- | ||
R$0.008905 | -13.86% | R$95.99K | R$8.90M | -- | ||
R$0.007819 | +19.82% | R$1.91M | R$8.17M | -- | ||
R$0.007926 | -1.38% | R$261.42K | R$7.33M | -- | ||
R$0.007586 | -4.80% | R$68.75K | R$7.25M | -- | ||
R$0.004945 | -23.84% | R$326.95K | R$6.27M | -- | ||
R$0.00479 | -5.22% | R$9.79K | R$4.83M | -- | ||
R$0.003796 | -17.38% | R$199.37K | R$3.88M | -- | ||
R$0.003591 | +6.72% | R$90.62K | R$3.59M | -- | ||
R$0.002752 | -2.17% | R$91.04K | R$2.82M | -- | ||
R$0.002562 | -12.72% | R$141.82K | R$2.56M | -- |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%