As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19590.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000003446 | -0.68% | R$119.49 | R$3.44K | Detalhes | ||
R$0.003912 | -0.54% | R$262.15 | R$46.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009502 | +0.00006% | R$190.32 | R$285.06K | Detalhes | ||
R$0.0000009413 | -0.037% | R$28.17K | R$941.36K | Detalhes | ||
R$0.0000000002909 | -6.10% | R$2.16K | R$1.22M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.43 | -0.12% | R$187.23K | R$3.16M | Detalhes | ||
R$0.0000259 | -6.83% | R$30.65K | R$1.55M | Detalhes | ||
R$0.1143 | -0.29% | R$408.83 | R$2.54M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000006648 | +0.1% | R$244.69 | R$664.86K | Detalhes | ||
R$0.01178 | -0.38% | R$488.16 | -- | Detalhes | ||
R$0.05375 | -- | R$1.09K | R$537.59K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000008585 | +0.27% | R$24.37K | R$8.58K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01661 | -- | R$116.36 | R$996.89K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.06702 | +5.84% | R$37.53 | R$4.22B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.