As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$38.16B, que mudou em -3.92% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$78.47M, que mudou em -0.13% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Lending/Borrowing Protocols na lista de moedas 64.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.2851 | -6.03% | R$5.23K | R$117.19M | Detalhes | ||
| R$0.04948 | -7.96% | R$296.76K | R$38.58M | Detalhes | ||
| R$0.569 | -5.75% | R$405.78K | R$38.52M | Detalhes | ||
| R$0.1329 | -5.02% | R$39.80 | R$19.46M | Detalhes | ||
| R$0.01406 | +0.035% | R$165.12 | R$13.79M | Detalhes | ||
| R$5.67 | -- | -- | R$9.92M | Detalhes | ||
| R$0.01894 | -- | R$0.1949 | R$6.63M | Detalhes | ||
| R$0.001712 | -6.96% | R$56.19K | R$5.21M | Detalhes | ||
| R$2.11 | -1.72% | R$46.46 | R$4.35M | Detalhes | ||
| R$0.4387 | -0.019% | R$7.03 | R$3.21M | Detalhes | ||
| R$0.000632 | -2.72% | R$350.96K | R$2.71M | Detalhes | ||
| R$0.02162 | -3.23% | R$286.59K | R$2.16M | Detalhes | ||
| R$0.003346 | -- | -- | R$1.58M | Detalhes | ||
| R$0.001238 | -- | -- | R$1.23M | Detalhes | ||
| R$0.006034 | -6.66% | R$118.24K | R$1.16M | Detalhes | ||
| R$0.05736 | -- | R$5.87 | R$1.02M | Detalhes | ||
| R$0.001917 | -0.0005% | R$1.25K | R$1.01M | Detalhes | ||
| R$0.004134 | -5.22% | R$1.04K | R$669.12K | Detalhes | ||
| R$0.09355 | +33.44% | R$274.06 | R$659.77K | Detalhes | ||
| R$0.0001392 | -4.44% | R$160.85 | R$574.00K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%