As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1763 | +0.15% | R$1.45K | R$1.76B | Detalhes | ||
R$0.00002004 | -- | R$322.57 | R$1.60K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001489 | -- | R$10.51 | R$148.92K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001094 | -4.79% | R$627.66 | R$2.18M | Detalhes | ||
R$0.00000005516 | +0.15% | R$32.07 | R$42.90K | Detalhes | ||
R$0.0008756 | -0.036% | R$83.58K | R$8.75M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000001089 | -0.036% | R$50.89K | R$10.89K | Detalhes | ||
R$0.04748 | +0.4% | R$28.19M | R$8.00M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%