Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000007067 | -12.00% | R$59.79M | R$2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.57 | -0.03% | R$17.57M | R$2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.73 | -8.44% | R$8.19M | R$2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | -7.90% | R$26.19M | R$2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -11.92% | R$85.95M | R$2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002688 | -1.01% | R$9.90M | R$2.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.20 | -6.79% | R$12.17M | R$2.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.33 | -5.60% | R$6.06M | R$2.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.16 | -5.57% | R$12.40M | R$2.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04285 | -6.86% | R$10.99M | R$2.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$38.47 | -6.87% | R$17.14M | R$2.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.87 | -10.42% | R$53.06M | R$2.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02852 | -8.34% | R$64.37M | R$2.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6417 | -7.62% | R$15.56M | R$2.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8893 | -1.17% | R$5.80M | R$2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.11 | -6.26% | R$8.95M | R$2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$33.23 | -7.21% | R$17.90M | R$2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$248.52 | -5.93% | R$4.74M | R$2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | -4.12% | R$12.86M | R$2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -2.34% | R$1.65M | R$2.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%