Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,531.12 | -2.77% | €847.16M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,941.81 | -3.53% | €813.69M | €475.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -3.09% | €74.80M | €149.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.018% | €98.11B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.22 | -0.79% | €8.78M | €102.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.54 | -3.86% | €163.64M | €92.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.64M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005984 | +0.19% | €69.27K | €53.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,926.50 | -3.10% | €103.71K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3025 | -3.47% | €11.78M | €28.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1893 | -4.79% | €57.50M | €28.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7473 | -3.54% | €16.92M | €27.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.45 | -2.31% | €23.23M | €14.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.72 | +2.40% | €21.29M | €12.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,666.44 | -2.60% | €130.09K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3361 | -4.21% | €5.02M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,128.10 | -5.72% | €169.13K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -5.15% | €16.35M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.53K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.92 | -4.51% | €5.81M | €9.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%