Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,961.86 | +1.04% | €617.22M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,725.70 | +5.28% | €1.16B | €449.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | +3.58% | €66.69M | €151.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.0038% | €85.36B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€744.36 | +4.52% | €8.68M | €103.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.41 | +6.02% | €108.31M | €86.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -- | €11.32M | €57.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004616 | -19.26% | €97.66K | €41.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,717.01 | +5.28% | €13.07K | €32.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.303 | +1.38% | €11.95M | €28.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1897 | +4.82% | €49.10M | €28.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7626 | +3.96% | €11.41M | €27.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.49 | +10.24% | €31.69M | €15.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,962.81 | +1.13% | €19.04K | €12.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.96 | +1.03% | €19.92M | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3496 | +3.46% | €5.09M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.07 | +4.17% | €14.36M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €66.51K | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,855.61 | +1.82% | €18.34K | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.11 | +1.49% | €2.79M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.