Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,989.24 | +0.16% | €949.86M | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,736.49 | -2.29% | €708.30M | €451.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.0005% | €65.86B | €143.83B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.35 | -1.95% | €147.64M | €140.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€727.10 | -1.28% | €5.32M | €101.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.97 | -2.43% | €87.30M | €91.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.01% | €8.58M | €61.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005475 | +1.78% | €64.63K | €49.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,737.13 | -2.28% | €3.57K | €32.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1831 | -1.38% | €30.12M | €27.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2894 | -1.32% | €6.17M | €27.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6944 | -1.23% | €8.60M | €25.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.55 | -3.64% | €9.86M | €13.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,161.90 | -- | €14.39K | €11.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | -0.04% | €28.30K | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.81 | -0.16% | €18.09M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,907.79 | -- | €7.52K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.75 | -1.94% | €5.95M | €9.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3025 | -1.30% | €4.36M | €9.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€465.95 | -0.5% | €4.22M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.54%50.46%