Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,408.43 | -1.55% | €963.75M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,953.48 | -4.10% | €878.73M | €477.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -2.05% | €59.13M | €150.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.016% | €109.36B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€742.41 | +0.13% | €11.17M | €103.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.74 | -4.21% | €163.18M | €91.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.94M | €57.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005887 | -2.81% | €74.78K | €52.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,939.94 | -4.12% | €156.67K | €34.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3016 | -3.73% | €13.51M | €28.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1877 | -4.93% | €60.83M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7493 | -2.47% | €18.67M | €27.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.08 | -4.11% | €25.16M | €14.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.66 | +4.88% | €26.82M | €13.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,474.68 | -1.57% | €135.04K | €12.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3365 | -3.33% | €5.30M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -4.41% | €17.17M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,074.92 | -4.56% | €85.94K | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €311.60K | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€479.93 | -5.38% | €6.98M | €9.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%