Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,794.91 | -1.86% | €827.89M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,108.48 | +1.21% | €794.25M | €495.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +0.06% | €74.96M | €154.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.015% | €80.93B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€745.46 | -1.15% | €8.63M | €103.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.94 | +0.33% | €178.35M | €94.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €7.48M | €57.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00617 | +8.42% | €79.65K | €55.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,101.06 | +1.09% | €18.90K | €35.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1994 | -0.75% | €52.51M | €30.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3114 | +0.45% | €8.02M | €29.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7818 | +0.58% | €11.94M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.34 | -- | €16.25M | €15.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.54 | +3.32% | €14.48M | €13.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,008.54 | -1.84% | €110.35K | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,372.63 | +0.16% | €345.27K | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | -0.69% | €12.98M | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.35 | -1.17% | €3.71M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.857 | -0.03% | €271.42K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€502.74 | -0.19% | €2.65M | €10.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%