Mercado
Em termos de mercado, o BTC flutuou na faixa de US$ 118.000 a US$ 120.000, e a linha diária foi apoiada pela banda intermediária das Bandas de Bollinger, e a participação de mercado se recuperou para 60,8%. O ETH caiu para US$ 3.750, uma queda de quase US$ 200 em relação à alta do dia anterior, apesar disso, o ETH ainda manteve uma tendência de alta, com entradas líquidas de ETF de mais de US$ 7 bilhões nas últimas oito semanas, indicando que as instituições continuam a aumentar suas posições.
As altcoins convencionais subiram ligeiramente, com o VINE subindo 200% em um ponto e o CFX subindo mais 20%. O Índice de Pânico e Ganância está na faixa "gananciosa", e o sentimento do mercado é otimista, e o curto prazo ou continuação da rotação estrutural. Os três principais índices de ações dos EUA foram mistos, com o ouro à vista sendo negociado provisoriamente a US$ 3.317. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.45 | -2.77% | €4.76M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,256.08 | -0.6% | €643.70M | €2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,274.13 | -3.41% | €1.01B | €395.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.70 | -5.30% | €37.79M | €160.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8604 | -0.017% | €90.98B | €140.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€717.52 | -2.08% | €26.97M | €99.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.00 | -4.78% | €55.38M | €85.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8604 | +0.02% | €18.20M | €54.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003621 | -1.23% | €216.86K | €32.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1964 | -7.75% | €32.87M | €29.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,272.26 | -2.99% | €297.50K | €29.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2837 | +2.29% | €16.15M | €26.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6848 | -6.57% | €9.62M | €24.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,100.17 | -0.66% | €228.07K | €12.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.92 | -1.37% | €57.51M | €12.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.41 | -8.12% | €28.49M | €11.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.367 | -5.54% | €8.52M | €11.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.70 | -6.36% | €15.83M | €10.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€498.93 | -2.08% | €15.41M | €9.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2332 | -6.73% | €37.62M | €9.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%