Прогноз цены: Где будет находиться Рынок Криптовалют в Будущем?
Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Прогноз Цен на Все Криптовалюты
Сортировать по рыночной капитализации
6990 ![]() MART ArtMeta | 7032 ![]() WWY WeWay |
7051 ![]() RAGE Rage Fan | 7061 ![]() KBD Kyberdyne |
7065 ![]() TRKX Trakx | 7066 ![]() PIXELVERSE PixelVerse |
7070 ![]() SMX Snapmuse.io | 7080 ![]() SHOE ShoeFy |
7089 ![]() HRT HIRO | 7094 ![]() SARM Stella Armada |
7095 ![]() BRCST BRCStarter | 7114 ![]() IQT IQ Protocol |
7139 ![]() SAO Sator | 7162 ![]() ATRS Attarius Network |
7177 ![]() APTR Aperture Finance | 7195 ![]() MSTAR Star AI |
7204 ![]() FYDE Fyde | 7222 ![]() MBLK Magical Blocks |
7224 ![]() LAY3R AutoLayer | 7255 ![]() GRBE Green Beli |
7260 ![]() BLES Blind Boxes | 7264 ![]() 1EARTH EarthFund |
7282 ![]() CRAFT TaleCraft | 7286 ![]() SFG S.Finance |
7291 ![]() LOOT Lootex | 7296 ![]() EZSWAP EZswap Protocol |
7297 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies | 7299 ![]() WX Weave6 Token |
7319 ![]() ATEM AtemNetwork | 7326 ![]() KNOT Karmaverse |
7336 ![]() THN Throne | 7370 ![]() GX Grindery |
7386 ![]() XIL Xillion | 7394 ![]() GIGS Climate 101 |
7427 ![]() ORT XREATORS | 7440 ![]() BD20 BRC-20 DEX |
7442 ![]() AGS Aegis | 7472 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol |
7474 ![]() POP Popcoin | 7475 ![]() DOAI DOJO Protocol |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какова методология, используется в этом прогнозе цены криптовалюты?
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.