Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1053 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.07054 | -9.48% | ₽2.60M | ₽3.52M | ТорговляПодробности | ||
₽6.13 | -9.44% | ₽5.20M | ₽591.74M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000003879 | -9.41% | ₽1.65M | ₽297.82M | ТорговляПодробности | ||
₽3.26 | -9.36% | ₽34.14M | ₽941.75M | ТорговляПодробности | ||
₽2.51 | -9.14% | ₽4.11M | ₽270.94M | ТорговляПодробности | ||
₽25.44 | -9.11% | ₽1.73M | ₽2.54B | ТорговляПодробности | ||
₽1.22 | -9.07% | ₽1.62M | ₽1.22B | ТорговляПодробности | ||
₽2.54 | -8.99% | ₽30.40M | ₽509.13M | ТорговляПодробности | ||
₽219.31 | -8.86% | ₽88.12M | ₽12.46B | ТорговляПодробности | ||
₽2.55 | -8.80% | ₽8.59M | ₽453.86M | ТорговляПодробности | ||
₽12.72 | -8.76% | ₽222.88M | ₽11.99B | ТорговляПодробности | ||
₽3.59 | -8.71% | ₽1.98M | ₽3.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1488 | -8.68% | ₽1.51M | ₽12.80M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7554 | -8.66% | ₽4.77M | ₽1.29B | ТорговляПодробности | ||
₽0.152 | -8.66% | ₽1.38M | ₽50.57M | ТорговляПодробности | ||
₽123.51 | -8.58% | ₽10.36M | ₽2.82B | ТорговляПодробности | ||
₽38.49 | -8.52% | ₽1.46M | ₽15.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000431 | -8.23% | ₽1.48M | ₽25.99M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02496 | -8.08% | ₽1.54M | ₽122.94M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9748 | -7.93% | ₽1.73M | ₽1.19B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%