Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.8672 | +0.02% | ₽1.60K | ₽867.25K | Подробности | ||
₽49.69 | +0.43% | ₽3.41M | -- | Подробности | ||
₽0.000007611 | +0.28% | ₽152.28 | ₽3.80M | Подробности | ||
₽0.00261 | -0.038% | ₽4.33M | ₽5.48M | Подробности | ||
₽0.1065 | +1.73% | ₽197.40 | -- | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽87.25 | -0.16% | ₽987.87M | ₽1.89M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽9,142,163.78 | -1.54% | ₽2.65B | -- | Подробности | ||
₽0.007704 | -2.51% | ₽169.20 | ₽650.57K | Подробности | ||
₽2.06 | -0.00096% | ₽913.68 | ₽2.06M | Подробности | ||
₽0.000000000435 | +1.31% | ₽24.86 | ₽166.20K | Подробности | ||
₽0.8789 | -24.12% | ₽172.40K | ₽878.93M | Подробности | ||
₽0.05806 | -- | ₽2.73K | ₽5.80M | Подробности | ||
₽48.03 | -- | ₽366.58K | ₽38.86M | Подробности | ||
₽0.001761 | -- | ₽358.16K | ₽1.76M | Подробности | ||
₽0.00000165 | -0.21% | ₽435.89 | ₽2.51M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽0.1256 | -- | ₽3.01K | ₽12.56K | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%