Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽31.65 | +4.50% | ₽154.77M | ₽83.10B | ТорговляПодробности | ||
₽43.10 | -3.47% | ₽60.53M | ₽82.56B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2315 | -5.64% | ₽2.40B | ₽81.95B | ТорговляПодробности | ||
₽0.007938 | -3.55% | ₽208.84M | ₽76.69B | ТорговляПодробности | ||
₽267,771.14 | -- | ₽245.59M | ₽75.43B | ТорговляПодробности | ||
₽7.20 | -2.65% | ₽55.18M | ₽75.36B | ТорговляПодробности | ||
₽14.26 | -3.12% | ₽1.79B | ₽73.16B | ТорговляПодробности | ||
₽25.30 | -3.93% | ₽307.97M | ₽72.87B | ТорговляПодробности | ||
₽434.42 | +1.21% | ₽273.20M | ₽72.79B | ТорговляПодробности | ||
₽211.06 | +0.88% | ₽236.74M | ₽72.68B | ТорговляПодробности | ||
₽261.04 | -2.18% | ₽390.88M | ₽69.98B | ТорговляПодробности | ||
₽69.98 | -4.23% | ₽727.50M | ₽69.98B | ТорговляПодробности | ||
₽64.73 | -1.03% | ₽32.32M | ₽68.32B | ТорговляПодробности | ||
₽11.60 | -2.08% | ₽235.99M | ₽67.98B | ТорговляПодробности | ||
₽19,243.96 | -1.35% | ₽2.99M | ₽67.67B | ТорговляПодробности | ||
₽67.48 | -3.12% | ₽294.10M | ₽67.41B | ТорговляПодробности | ||
₽1,966.89 | -2.03% | ₽204.86M | ₽65.23B | ТорговляПодробности | ||
₽95.54 | -6.31% | ₽542.04M | ₽62.63B | ТорговляПодробности | ||
₽62.34 | -1.95% | ₽44.39M | ₽62.34B | ТорговляПодробности | ||
₽15.62 | -2.45% | ₽41.64M | ₽62.21B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре снизилась до 71,5%.Корейская прокуратура требует приговорить южнокорейскую актрису Хван Чжон Ын к 3 годам тюремного заключения за «неправомерное использование 4,2 миллиарда вон государственных средств для инвестирования в Криптоактивы»