Топ Фарминг доходности монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Фарминг доходности по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Фарминг доходности составляет ₽543.43B и изменилась на -1.17% за последние 24 часа; объём торгов монетой Фарминг доходности составляет ₽2.3B и изменился на -0.29% за последние 24 часа. В списке монет 135 на сегодня Фарминг доходности криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01639 | +0.00012% | ₽169.61 | ₽4.14M | Подробности | ||
₽0.03477 | -1.92% | ₽10.51K | ₽3.70M | Подробности | ||
₽0.1388 | +0.24% | ₽206.31 | ₽3.53M | Подробности | ||
₽0.04272 | -2.65% | ₽2.02K | ₽3.22M | Подробности | ||
₽8.90 | -1.96% | ₽6.73M | ₽3.19M | Подробности | ||
₽0.04037 | -2.23% | ₽28.50K | ₽3.14M | Подробности | ||
₽0.000003046 | +1.33% | ₽4.18K | ₽3.01M | Подробности | ||
₽1.23 | -1.42% | ₽104.38 | ₽2.99M | Подробности | ||
₽0.02012 | -11.02% | ₽0.00004025 | ₽1.37M | Подробности | ||
₽0.2117 | +32.53% | ₽1.46K | ₽1.35M | Подробности | ||
₽3.03 | -- | -- | ₽1.24M | Подробности | ||
₽0.002298 | -2.69% | ₽2.51K | ₽1.15M | Подробности | ||
₽2.93 | +0.43% | ₽89.29 | ₽1.09M | Подробности | ||
₽0.002645 | +1.51% | ₽621.39 | ₽1.07M | Подробности | ||
₽0.07342 | -17.27% | ₽1.58M | ₽988.06K | Подробности | ||
₽0.01455 | -50.43% | ₽4.69M | ₽682.85K | Подробности | ||
₽0.699 | -- | -- | ₽576.32K | Подробности | ||
₽0.003017 | -- | ₽349.02 | ₽569.08K | Подробности | ||
₽10.74 | -0.94% | ₽10.60K | ₽536.39K | Подробности | ||
₽0.001117 | -1.87% | ₽3.71K | ₽421.21K | Подробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Некоторые умные деньги Hyperliquid, заработавшие более 34 миллионов долларов, перевели ордер в лонг по ETH в ордер в шорт, поднявшись на борт по средней цене 3803 долларов.Полиция города Юсянь провинции Хунань, Китай, ликвидировала мошенническую схему с USDT, где подозреваемые обманывали иностранных мужчин, заставляя их покупать USDT и незаконно переводить активы с помощью трояна.